
TOYOTA FORTUNER
| PRICE LIST
Toyota fortuner
MODEL | MANUAL | MATIC |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 | 594,300,000 | 612,300,000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 GR SPORT | - | 634,400,000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T | - | 762,100,000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X4 A/T (TWO TONE) | - | 767,100,000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | - | 652,400,000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4X2 A/T | - | 671,100,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2694 cc |
Tenaga | 161 hp |
Torsi | 242 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 80 L |
Panjang | 4795 mm |
Lebar | 1855 mm |
Tinggi | 1835 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2745 mm |
Jarak pijak roda depan | 1545 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1550 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | 2WD |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 2.7L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 265/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| INFO KONTAK
Kakak Fadly
(Sales Executive )
Call : 0852-4379-5216
Whatsapp : 0812-3432-4069
Email : fadlyisback22@gmail.com
Hubungi kami untuk informasi terbaru.
| Toyota Bone
PT. Hadji Kalla
Cabang Bone
Jl. Sukawati No. 36 Watampone
Sulawesi Selatan - Indonesia