
TOYOTA LAND CRUISER
| PRICE LIST
toyota land cruiser
MODEL | MANUAL | MATIC |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T (Non Premium Color) | - | 2,703,400,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T (Premium Color) | - | 2,706,300,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T (Non Premium Color) | - | 2,760,900,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T (Premium Color) | - | 2,764,000,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 4461 cc |
Tenaga | 232 hp |
Torsi | 616 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 93 L |
Panjang | 4950 mm |
Lebar | 1970 mm |
Tinggi | 1905 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2850 mm |
Jarak pijak roda depan | 1640 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 8 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 20 Inch |
Ukuran Ban | 285/50 R20 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R20 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Tidak |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| INFO KONTAK
Kakak Fadly
(Sales Executive )
Call : 0852-4379-5216
Whatsapp : 0812-3432-4069
Email : fadlyisback22@gmail.com
Hubungi kami untuk informasi terbaru.
| Toyota Bone
PT. Hadji Kalla
Cabang Bone
Jl. Sukawati No. 36 Watampone
Sulawesi Selatan - Indonesia